產品特點:
結合特別設計的樣品插槽和前處理技術,實現毛發、唾液、尿液中毒品的現場快速檢測。
技術參數:
| 產品型號 | CASAFER-18T1 |
| 產品尺寸 | 216×92×42 mm |
| 整機重量 | 765g |
| 輸出接口 | Micro USB |
| 光譜范圍 | 200 cm-1~3200 cm-1 |
| 波長分辨率 | 7 cm-1@1000 cm-1 |
| 激發波長 | 785±0.5 nm,線寬<0.1 nm |
| 電源電壓 | DC 5V電適配器 |
| 輸出功率 | 0~150 mW可調 |
| 積分時間 | 1 ms~10 s |
| 探頭工作焦距 | 7.5 mm |
| 攝像頭 | 800萬像素 |
| 三防標準 | IP65 |
| 網絡 | 4G、WIFI、藍牙、GPS |
| 操作模式 | SERS測試/樣品瓶拉曼測試 |
| 打印機 | 藍牙熱敏打印機 |
| 工作/儲存溫度 | 0~45℃ |
| 工作/儲存濕度 | 5%~80% |
適用于公安系統的治安檢查、娛樂場所篩查和社區戒毒;交管系統的毒駕篩查、駕照申請體檢篩查;軍隊征兵體檢篩查以及醫院體檢吸毒篩查等。